Voici le tableau des compétitions 2022
Merci de vous rapprocher de Stéphane THACH si - en tant qu'adhérent(e) - vous souhaitez participer à une compétition.
Date | Compétitions | Lieux | Athlètes | Réglementaires | |||||||
Ville | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Poids Kg | Catégorie poids | Taille | Observation | Résultat | ||
Sam.27 au Dim. 28 Novembre 2021 | Open de France Sanda MCJS |
Paris | THACH | Chloé | F | Junior | 53 | <=56kg | 165 cm | compétition samedi 27 | 3ème - Bronze |
SULLIMAN | NAHEEL | M | Cadet | 53 | <=56kg | 166 cm | compétition samedi 27 | 3ème - Bronze | |||
Sam. 4 au Dim. 5 Décembre 2021 | Open de France KF tradi. Wushu, Taichi |
Paris | HENG | Kévin | M | Vétéran 1 | Hong Quan | 3 médailles d'or en Taolu traditionnel main nue et armes | |||
Dao | |||||||||||
Shuang Dao | |||||||||||
HENG | Lucas | M | Minimes | Nan Quan Moderne | 3 médailles d'or, 1 medailles d'argent et 1 de bronze en taolu traditionnel et moderne main nue et arme | ||||||
Nan Gun Moderne | |||||||||||
Hong Quan | |||||||||||
Dao | |||||||||||
Shuang Bi Shou | |||||||||||
NGUYEN-CHONG | Jordan | M | Minimes | Hong Quan | 5ème et 4ème en taolu traditionnel | ||||||
Gun (Bâton) | |||||||||||
NGUYEN-CHONG | Dany | M | Pupille | Hong Quan | 1 médaille d'argent en taolu traditionnel main nue | ||||||
ROCHEFORT | Cécile | F | Vétéran 1 | Hong Quan | 2 médailles d'argent en taolu traditionnel main nue et arme | ||||||
Gun (Bâton) | |||||||||||
Sam. 22 au Dim. 23 Janvier 2022 | Championnat IDF Wushu Taolu et Taiji Quan | Guyancourt | HENG | Kévin | M | Vétéran 1 | Hong Quan | Qualifié pour le championnat de France | 1 médaille d'or | ||
Dao | |||||||||||
Shuang Dao | |||||||||||
HENG | Lucas | M | Minimes | Nan Quan Moderne | Qualifié pour le championnat de France | 2 médailles d'argent | |||||
Nan Gun Moderne | |||||||||||
Hong Quan | |||||||||||
Dao | |||||||||||
Shuang Bi Shou | |||||||||||
NGUYEN-CHONG | Jordan | M | Minimes | Hong Quan | Qualifié pour le championnat de France | 1 médaille de bronze | |||||
Gun (Bâton) | |||||||||||
NGUYEN-CHONG | Dany | M | Pupille | Hong Quan | Qualifié pour la coupe France Jeune | 1 médaille de bronze | |||||
ROCHEFORT | Cécile | F | Vétéran 1 | Hong Quan | |||||||
Gun (Bâton) | Qualifié pour le championnat de France | 1 médaille d'argent | |||||||||
TRAN-CONG | Francine | F | Vétéran 4 | Mains nues - Chen classique | Qualifiée pour le championnat de France | 1 médaille d'argent | |||||
Armes - 42 mvts taiji Jian | |||||||||||
Sam.12 au Dim. 13 Février 2022 | Championnat IDF SANDA et SANDA LIGHT | Noisy-le-Grand | FLORENTIN MOREAU | NOAH-LY | F | Junior | 53 | <=56kg | 163 cm | compétition dimanche 13 Qualifié pour le championnat de France |
1er - Or |
REVILLIER | STANLEY | M | Junior | 53 | <=56kg | 165 cm | compétition dimanche 13 Qualifié pour le championnat de France |
1er - Or | |||
SULLIMAN | NAHEEL | M | Cadet | 53 | <=56kg | 166 cm | compétition samedi 12 | 4ème | |||
Open de France Qi Gong - Paris 6 mars 2022 | |||||
Ba Duan Jin – Masculin – Vétéran 1-2 | |||||
Nom | Prénom | Club | Note finale | Classement | |
THACH | Stéphane | DRAGONS BUSSY | 8,51 | 1er | |
PHAM | Ba Thé | DRAGONS BUSSY | 7,62 | 2e | |
VANDENBOOMGAERDE | Luc | DRAGONS BUSSY | 7,55 | 3e | |
Da Wu – Féminine – Vétéran | |||||
TRAN CONG | Francine | DRAGONS BUSSY | 8,58 | 2e | |
Gongfa libre – Féminine – Vétéran | |||||
TRAN CONG | Francine | DRAGONS BUSSY | 8,45 | 1ère | |
Ba Duan Jin | |||||
THACH | Stéphane | DRAGONS BUSSY | 8,26 | 2e | |
PHAM | Ba Thé | ||||
VANDENBOOMGAERDE | Luc | ||||
RÉSULTATS Championnat de France 2022 Kungfu Traditionnel – Wushu Taolu – Taijiquan - Montpellier 12 et 13 mars 2022 | |||||
Nom | Prénom | Club | Ligue régionale | TOTAL Concours Général | Classement |
Kungfu traditionnel | |||||
HENG | Lucas | DRAGONS BUSSY | Ile-de-France | 15,91 | 3e |
NGUYEN-CHONG | Jordan | DRAGONS BUSSY | Ile-de-France | 15,1 | 10e |
ROCHEFORT | Cécile | DRAGONS BUSSY | Ile-de-France | 15,22 | 4e |
HENG | Kevin | DRAGONS BUSSY | Ile-de-France | 16,15 | 4e |
Wushu Taolu | |||||
HENG | Lucas | DRAGONS BUSSY | Ile-de-France | 14,78 | 5e |